کمپرسور قلب هر سیستم تراکمی ایجاد سرما است و آغاز کننده سیکل برودت و محرک گاز مبرد است.
سازگاری با غلب گازهای مبرد متعارف مانند R22، R134a، R407C، R404A و...
بهینه سازی ویژه برای گاز R134a در کاربری بالای صفر و پمپ گرما
افزایش 12 درصدی COP(ضریب عملکرد) نسبت به مدل های قبلی
دارای شیرآلات و سطوح بهینه سازی شده و کاهش اتلاف انرژی
پاسخگویی به دمای بالای کندانسور(85 درجه سانتیگراد در کاربرد با گاز R134a و 62 درجه سانتیگراد برای گاز R404A یا R507A)
لرزش بسیار کم و صدای پایین
جدول زیر مدل های کمپرسور سمی هرمتیک پیستونی بیتزر را نمایش میدهد. برای مشاهده مشخصات هر مدل بر روی نام آن کلیک کنید.
هیتر | اسب | مدل قدیم | مدل جدید |
سیمدار-60W | 1.5 | 2GC-2.2- 20E 1/P | 2GES-2 1/P +10c-40c |
سیمدار-60W | 1.5 | 2GC-2.2- 40S 3/P | 2GES-2 3/p +10c-40c |
سیمدار-60W | 2 | 2FC-3.2 +12.5c…-30c | 2FES-3 +10c …-40c |
سیمدار-120w | 2 | 2DC-2.2 -5c…-40c | 2DES-2 -5c …-40c |
سیمدار-120w | 3 | 2DC-3.2 +12.5c…-30c | 2DES-3 +10c …-40c |
سیمدار-120w | 3 | 2CC-3.2 -5c…-40c | 2CES-3 -5c …-40c |
سیمدار-120w | 3 | 4FC-3.2 -5c…-40c | 4FES-3 -5c …-40c |
سیمدار-120w | 4 | 2CC-4.2 +12.5c…-30c | 2CES-4 +10c…-40c |
سیمدار-120w | 4 | 4EC-4.2 -5c…-40c | 4EES-4 -5c…-40 c |
سیمدار-120w | 5.5 | 4FC-5.2 +12.5c…-30c | 4FES-5 +10c…-40c |
سیمدار-120w | 5.5 | 4DC-5.2 -5c…-40c | 4DES-5 -5c …-40c |
سیمدار-120w | 5.5 | 4EC-6.2 +12.5c…-30c | 4EES-6 +10c…-40c |
سیمدار-120w | 7.5 | 4DC-7.2 +12.5c…-30c | 4DES-7 +10c…-40c |
سیمدار-120w | 7.5 | 4CC-6.2 -5c…-30c | 4CES-6 -5c …-40c |
سیمدار- 140w | 5.5 | شیرتزریق CIC+ 4VC-6.2 | 4VE-7 CIC+ شیر تزریق |
سیم دار 140w | 10 | 4VC-10.2 +12.5c…-30c | 4VE-10 +10c …-30c |
سیم دار 140w | 10 |
4VCS-10.2 +12.5c…-30c |
4VES-10 +10c …-30c |
سیم دار 140w | 10 | شیرتزریق CIC+ 4PC-10.2 | 4PE-12 CIC+شیر تزریق |
سیم دار 140w | 10 | شیرتزریق CIC+ 4PCS-10.2 | |
سیم دار 140w | 13 | 4TC-12.2 +12.5c…-30c | 4TE-12 +10c…-30c |
سیم دار 140w | 13 | 4T-12.2 +12.5c…-30c | |
سیم دار 140w | 15 | 4PC-15.2 +12.5c…-30c | 4PE-15 +10c…-30c |
سیم دار 140w | 15 | 4PCS-15.2 +12.5c…-30c | 4PES-15 +10c…-30c |
سیم دار 140w | 20 | 4NC-20.2 +12.5c…-30c | 4NE-20 +10c…-30c |
سیم دار 140w | 20 | 4NCS-20.2 +12.5c…-30c | 4NES-20 +10c…-30c |
140wسوکت دار- -25cm | 15 | 4H-15.2 CIC+شیر تزریق | 4HE-18 CIC+شیر تزریق |
140wسوکت دار- -25cm | 20 | 4G-20.2 CIC+شیر تزریق | 4GE-23 CIC+شیر تزریق |
140wسوکت دار- -25cm | 22 | 4J-22.2 +12.5c…-30c | 4JE-22 +10c …-30c |
140wسوکت دار- -25cm | 22 | 6J-22.2 CIC+شیر تزریق | 6JE-25 CIC+شیر تزریق |
140wسوکت دار- -25cm | 25 | 4H-25.2 +12.5c…-30c | 4HE-25 +10c …-30c |
140wسوکت دار- -25cm | 25 | 6H-25.2 CIC+شیر تزریق | 6HE-28 CIC+شیر تزریق |
140wسوکت دار- -25cm | 30 | 4G-30.2 +12.5c…-30c | 4GE-30 +10c …-30c |
140wسوکت دار- -25cm | 30 | 6F-30.2 CIC+شیر تزریق | 6GE-44 CIC+شیر تزریق |
140wسوکت دار- -25cm | 35 | 6H-35.2 +12.5c…-30c | 6HE-35 +10c …-30c |
140wسوکت دار- -25cm | 40 | 6G-40.2 +12.5c…-30c | 6GE-40 +10c …-30c |
140wسوکت دار- -25cm | 40 | 6F-40.2 CIC+ شیر تزریق | 6FE-44 CIC+ شیر تزریق |
140wسوکت دار- -25cm | 50 | 6F-50.2 +12.5…-30c | 6FE-50 +10c …-30c |
140wسوکت دار- -25cm | 50 | 6F-50.2 1*Capacity Ctrl | 6FE-50 1*Capacity Ctrl |
140wسوکت دار- -25cm | 60 | 8GC-60.2 1*Capacity Ctrl | 8GE-60 2*Capacity Ctrl |
140wسوکت دار- -25cm | 70 | 8FC-70.2 1*Capacity Ctrl | 8FE-70 2*Capacity Ctrl |
شركت دامون مدلهای مختلف کمپرسور سمی هرمتیک بیتزر را به بهترين قيمت و با تحویل سریع در سراسر كشور به فروش میرساند.
براي کسب اطلاعات فنی، خريد یا دریافت لیست قیمت کمپرسور سردخانه بیتزر با ما تماس بگیرید.
" کارشناسان ما همواره آماده گفتگو و پاسخ به سوالات فنی شما هستند."
همچنین برای محصولات سفارشی و خاص که عموما در کشور موجود نمیباشند، شرکت دامون آمادگی دارد تا مستقیما از شرکت بیتزر یا از طریق نمایندگی بیتزر در یکی کشورهای منطقه کالای مورد نظر شما را تامین نماید.
شما در هر خريد از دامون ضمن اطمينان از دريافت كالاي اصل، بهترين قيمت ممکن را پرداخت كردهايد. همین امر سبب شده تا اغلب شركتها و صنايع معتبر كشور از مشتريان دامون باشند.
ما معتقدیم سوابق و نحوه تعامل با مشتریان قبلی در هر شرکت، نماینده استراتژی و رویکرد آن شرکت است.