کندانسور تبادل کار

شرکت تبادل کار بیش از چهل سال سابقه فعالیت در زمینه تولید تجهیزات حرارتی و برودتی از قبیل مبدل­‌های حرارتی، برج خنک کننده، هواساز، اواپراتور و کندانسور را دارد. این شرکت گواهینامه ISO 9001-2008 را از طرف شرکت لویدز رجیستر انگلستان دارد. تبادل کار  با بهره‌‌گیری از گروه فنی مهندسی مجرب خود، در زمینه طراحی و تولید انواع کویل­های حرارتی و برودتی، نرم افزارهای محاسباتی بار برودتی سردخانه و همچنین مشاوره، طراحی و اجرای انواع سردخانه‌ها فعالیت می‌کند.

صدور پیش فاکتور تا ۲ ساعت
برگشت کالا تا ۷ روز

مشاوره خریــد

برای انتخاب مدل مورد نظر خود از این محصول، با مهندسان فروش دامون در ارتباط باشید.

کندانسور یکی از اجزای مهم سیستم‌­های صنعتی است. کندانسور تبادل کار در انواع مختلف و برای کاربردهای متنوع طراحی و تولید می‌شود. کندانسورهای هوایی با کویل‌های مسی و فین‌های آلومینیومی در ظرفیت‌های متفاوت ساخته می‌شوند. فن‌های این کندانسورها با کیفیت بالا، کم مصرف و با بازده بالا هستند. موتور این فن‌ها دارای روتور بیرونی با کلاس عایق بندی از نوع B وF، کلاس حفاظتی IP54 و محافظ حرارتی است. بازه دمای کارکرد موتور فن‌ها از 30- سانتیگراد تا 60+ سانتیگراد است. علاوه بر مدل‌های موجود، تبادل کار آماده طراحی و ساخت مدل‌های سفارشی برای‌ پروژه‌های مختلف است.

انواع کندانسور هوایی تبادل کار

کندانسور تبادل کار سری AB

کویل‌های کندانسور سری AB از لوله‌های مسی 3/8 اینچ و فین‌های آلومینیومی با تراکم 8 فین در اینچ است.

کندانسور سری AB تبادل کار

مشخصات فنی کندانسور سری AB

مشخصات فنی کندانسور سری AB
وزن کد ریسیور اتصالات موتور الکتریکی حجم هوای کلی اسمی فن حجم سطح اتنقال حرارت سطح پیشانی مدل
تقریبی D-L خروجی ورودی جریان توان قطر تعداد فن
kg In-cm in in A Watt CFM m3/hr mm dm3 m2 ft2 m2 ft2
34 4-46 3/8 5/8 1*0.4 1*129 1454 2470 350 1 1.07 7.17 77 0.25 2.7 A3-1.5
47 5-60 3/8 5/8 1*0.47 1*180 2307 3920 400 1 1.55 10.37 112 0.36 3.8 B1-2
51 5-60 3/8 3/4 1*0.47 1*180 2307 3920 400 1 2.33 15.55 167 0.36 3.8 B2-3
59 5-60 3/8 7/8 1*0.55 1*250 3187 5415 450 1 2.87 19.06 205 0.44 4.7 C1-4
88 5-100 3/8 1 1/8 2*0.47 2*180 4614 7840 400 2 4.31 28.59 308 0.66 7.1 C2-5
109 5-120 1/2 1 1/8 2*0.55 2*250 6374 10830 450 2 5.54 36.76 396 0.84 9.1 D1-7.5
117 5-140 1/2 1 3/8 2*0.55 2*250 6374 10830 450 2 7.49 52.64 567 0.91 9.7 D2-10
145 5-160 5/8 1 3/8 2*0.85 2*414 8705 14790 500 2 10.58 71.59 770 1.23 13.3 22H-15
155 5-175 7/8 1 1/8 3*0.85 3*414 13058 22185 500 3 13.7 99.3 1068.8 1.55 16.7 H1-20
183 5-140 3/4 1 5/8 4*0.55 4*250 12748 21660 450 4 14.98 105.28 1133 1.82 19.5 H2-20
207 5-140 3/4 1 5/8 4*0.85 4*414 17410 29580 500 4 18.52 122.12 1314 2.17 23.4 H2-25
233 5-160 3/4 1 5/8 4*0.85 4*414 17410 29580 500 4 21.7 143.18 1541 2.46 26.5 H2-30
نرخ انتقال گرما (kW)
ΔT=15°C ΔT=12°C ΔT=10°C ΔT=8°C ΔT=5°C مدل
5.4 4.4 3.7 3.1 1.9 A3-1.5
7.8 6.4 5.4 4.3 2.6 B1-2
11.1 9.1 7.7 6.3 3.9 B2-3
12.8 10.5 9.1 7.4 4.6 C1-4
20.5 16.8 14.2 11.8 7.3 C2-5
25.6 20.7 17.6 14.4 9 D1-7.5
32.5 26.6 22.8 18.4 11.5 D2-10
38.4 31.5 27.1 21.5 13.4 22H-15
60.8 49.5 41.8 34.0 21.3 H1-20
65 53.2 45.6 36.8 23 H2-20
70.8 58.1 50.1 40.1 25 H2-25
76.8 63 54.2 43 26.8 H2-30

ابعاد کندانسور سری AB

ابعاد کندانسور سری AB

ابعاد کندانسور (به سانتی متر)
H F E D C B A مدل
51 57.5 61 58 70 59 67 A3-1.5
56 76 78 74 90 66 84 B1-2
56 76 78 74 90 66 84 B2-3
66 76 80 76 90 76 86 C1-4
66 76 115.5 111 90 76 121 C2-5
66 76 145.5 141 90 76 151 D1-7.5
66 76 157 151 90 76 161 D2-10
76 76 181.5 176 90 86 187 22H-15
76 76 190 186 90 87 196 H1-20
132.5 76 157 151 90 143 161 H2-20
152 76 157 151 90 163 161 H2-25
152 76 181.5 176 90 163 187 H2-30

کندانسور تبادل کار سری TA

کویل‌های کندانسور سری TA از لوله‌های مسی 5/8 اینچ و فین‌های آلومینیومی با تراکم 10 فین در اینچ است، اما در سری TA-38 کویل‌ها از لوله‌های مسی 3/8 اینچ و فین‌های آلومینیومی با تراکم 10 فین در اینچ هستند.

کندانسور سری TA تبادل کار

مشخصات فنی کندانسور سری TA

مشخصات فنی کندانسور سری TA
وزن اتصالات موتور الکتریکی حجم هوای کلی اسمی فن حجم سطح اتنقال حرارت سطح پیشانی مدل
تقریبی خروجی ورودی جریان توان قطر تعداد فن
kg in in A Watt CFM m3/hr mm dm3 m2 ft2 m2 ft2
92 7/8 1 1/8 1*0.85 1*414 4353 7395 500 1 13.38 70.4 757.7 0.7 8.2 TA-5
76 7/8 1 1/8 1*0.85 1*414 4353 7395 500 1 6.8 49.2 529.5 0.7 8.2 TA-38-5
152 7/8 1 1/8 2*0.85 2*414 8705 14790 500 2 22.53 118.4 1274.4 1.3 13.8 TA-7.5
126 7/8 1 1/8 2*0.85 2*414 8705 14790 500 2 11.3 81.9 881.5 1.3 13.8 TA-38-7.5
185 7/8 1 1/8 3*0.85 3*414 13058 22185 500 3 27.32 143.6 1545.9 1.55 16.7 TA-10
154 1 1/8 1 1/8 3*0.85 3*414 13058 22185 500 3 13.7 99.3 1068.8 1.55 16.7 TA-38-10
225 1 1/8 1 3/8 4*0.85 4*414 17410 29580 500 4 35.21 185.2 1993.7 2 21.5 TA-15
185 1 3/8 1 3/8 4*0.85 4*414 17410 29580 500 4 17.7 128 1377.7 2 21.5 TA-38-15
242 1 3/8 1 5/8 4*0.85 4*414 17410 29580 500 4 38.73 203.7 2192.3 2.2 23.7 TA-20
200 1 3/8 1 5/8 4*0.85 4*414 17410 29580 500 4 19.5 140.8 1515.5 2.2 23.7 TA-38-20
289 1 3/8 1 5/8 6*0.85 6*414 26118 44370 500 6 45.54 238.1 2563.3 2.6 27.8 TA-25
240 1 3/8 1 5/8 6*0.85 6*414 26118 44370 500 6 23 164.5 1770.6 2.6 27.8 TA-38-25
372 1 5/8 1 1/8 6*0.85 6*414 26118 44370 500 6 58.68 307.1 3305.6 3.3 35.7 TA-30
310 1 5/8 1 1/8 6*0.85 6*414 26118 44370 500 6 29.7 212 2281.9 3.3 35.7 TA-38-30
817 1 5/8 1 1/8 8*0.85 8*414 34820 59160 500 8 70.42 370.4 3987.4 4 43.1 TAV-35
735 1 5/8 1 1/8 8*0.85 8*414 34820 59160 500 8 36.8 266.2 2865.3 4 43.1 TAV-38-35
980 2 1/8 1 5/8 10*0.85 10*414 43530 73950 500 10 77.46 407.3 4384.6 4.4 47.3 TAV-40
895 2 1/8 1 5/8 10*0.85 10*414 43530 73950 500 10 38.9 281.6 3031.1 4.4 47.3 TAV-38-40
1200 2 1/8 1 5/8 10*0.85 10*414 43530 73950 500 10 99.59 521.6 5614.1 5.6 60.7 TAH-50
1090 2 1/8 1 5/8 10*0.85 10*414 43530 73950 500 10 51.6 368.5 3966.5 5.6 60.7 TAH-38-50
نرخ انتقال گرما (kW)
ΔT=15°C ΔT=12°C ΔT=10°C ΔT=8°C ΔT=5°C مدل
25.7 20.5 17.7 13.9 8.7 TA-5
24.9 19.9 17.1 13.5 8.4 TA-38-5
47.6 38.8 32.7 26.6 16.6 TA-7.5
44.1 35.9 30.3 24.7 15.4 TA-38-7.5
64.3 52.3 44.2 35.9 22.4 TA-10
60.8 49.5 41.8 34 21.3 TA-38-10
84.3 68.6 58 47.2 29.5 TA-15
79.5 64.7 54.7 44.5 27.8 TA-38-15
88.7 72.2 61 49.4 30.9 TA-20
83.8 68.3 57.7 46.7 29.2 TA-38-20
117.9 96.2 84.5 66.4 41.5 TA-25
110.2 8.9 76.2 62.1 38.8 TA-38-25
134.1 109 92.3 75.1 46.9 TA-30
125.5 102.1 86.4 70.3 43.9 TA-38-30
168.6 137.3 116.1 94.4 59 TAV-35
159 129.5 109.4 89 55.6 TAV-38-35
197.4 161.1 136.1 111.3 69.5 TAV-40
186 151.8 128.2 104.8 65.5 TAV-38-40
224.8 182.8 154.3 125.9 78.7 TAH-50
210.6 171.3 144.6 118 73.8 TAH-38-50

ابعاد کندانسور سری TA

ابعاد کندانسور سری TA

ابعاد کندانسور سری TA

ابعاد کندانسور (به سانتی متر)
C B A مدل
130 85 100 TA-5
130 85 100 TA-38-5
130 85 165 TA-7.5
130 85 165 TA-38-7.5
130 85 200 TA-10
130 85 200 TA-38-10
130 85 255 TA-15
130 85 255 TA-38-15
130 85 280 TA-20
130 85 280 TA-38-20
130 138 200 TA-25
130 138 200 TA-38-25
130 138 255 TA-30
130 138 255 TA-38-30
130 180 280 TAV-35
130 180 280 TAV-38-35
130 180 300 TAV-40
130 180 300 TAV-38-40
130 180 300 TAH-50
130 180 300 TAH-38-50

جانمایی کندانسورهای سری TA

جانمایی کندانسور سری TA

کندانسور تبادل کار سری TKH

کویل‌های کندانسورسری TKH از لوله‌های مسی 3/8 اینچ و فین‌های آلومینیومی با تراکم 10 فین در اینچ است.

مشخصات فنی کندانسور سری TKH

مشخصات فنی کندانسور تبادل کار سری TKH

جدول A : مشخصات فنی کندانسور سری TKH
وزن اتصالات موتور الکتریکی حجم هوای کلی اسمی فن حجم سطح اتنقال حرارت سطح پیشانی مدل
تقریبی خروجی ورودی جریان توان قطر تعداد فن
kg in in A Watt CFM m3/hr mm dm3 m2 ft2 m2 ft2
315 7/8 1 3/8 2*3.9 2*1940 20000 33980 800 2 21.1 123 1327 2.36 25.4 TKH-802
500 1 1/8 1 5/8 4*3.9 4*1940 40000 67960 800 4 40.20 233 2505 4.45 48.0 TKH-804
750 1 1/8 1 5/8 6*3.9 6*1940 60000 101940 800 6 61.70 357 3842 6.84 73.6 TKH-806
1000 2*1 1/8 2*1 5/8 8*3.9 8*1940 80000 135920 800 8 83.50 483 5202 9.26 99.7 TKH-808
1250 2*1 5/8 2*2 1/8 10*3.9 10*1940 100000 169901 800 10 104.60 605 6514 11.66 125.6 TKH-810
1500 2*1 5/8 2*2 1/8 12*3.9 12*1940 120000 203881 800 12 126.80 734 7898 14.00 151.4 TKH-812
1750 2*1 5/8 2*2 1/8 14*3.9 14*1940 140000 237861 800 14 148.50 859 9247 16.47 177.3 TKH-814
نرخ انتقال گرما (kW)
ΔT=15°C ΔT=12°C ΔT=10°C ΔT=8°C ΔT=5°C مدل
90 73 61 50 31.2 TKH-802
173 140 118 96 60 TKH-804
262 213 179 145 90.6 TKH-806
352 285 240 195 121.9 TKH-808
442 358 302 244 152.5 TKH-810
532 431 364 294 183.8 TKH-812
621 505 424 345 215.6 TKH-814

ابعاد کندانسور سری TKH

ابعاد کندانسور سری TKH

ابعاد کندانسور (به سانتی متر)
H D C B A مدل
160 225 125 120 260 TKH-802
160 290 240 235 260 TKH-804
160 322 240 235 370 TKH-806
160 436 240 235 490 TKH-808
160 550 240 235 600 TKH-810
160 665 240 235 710 TKH-812
160 775 240 235 825 TKH-814

کندانسور تبادل کار سری TKV

کویل‌های کندانسورسری TKV از لوله‌های مسی 3/8 اینچ و فین‌های آلومینیومی با تراکم 10 فین در اینچ است.

کندانسور سری TKV تبادل کار

مشخصات فنی کندانسور سری TKV

مشخصات فنی کندانسور سری TKV
وزن اتصالات موتور الکتریکی حجم هوای کلی اسمی فن حجم سطح اتنقال حرارت سطح پیشانی مدل
تقریبی خروجی ورودی جریان توان قطر تعداد فن
kg in in A Watt CFM m3/hr mm dm3 m2 ft2 m2 ft2
540 7/8 1 3/8 2*3.9 2*1940 20000 33980 800 2 34.5 202.7 2182 3.9 41.8 TKV-802
1070 7/8 1 3/8 4*3.9 4*1940 40000 67960 800 4 69.0 405.3 4364 7.8 83.6 TKV-804
1600 7/8 1 3/8 6*3.9 6*1940 60000 101940 800 6 103.4 608.0 13091 11.6 125.4 TKV-806
2130 7/8 1 3/8 6*3.9 8*1940 80000 135920 800 8 137.9 810.6 8727 15.5 167.2 TKV-808
2670 7/8 1 3/8 6*3.9 10*1940 100000 169601 800 10 172.4 1013.3 10909 19.4 209.0 TKV-810
3200 7/8 1 3/8 6*3.9 12*1940 120000 203881 800 12 206.9 1216.0 13091 23.3 250.8 TKV-812
3730 7/8 1 3/8 6*3.9 14*1940 140000 237861 800 14 241.4 1418.6 15273 27.2 292.6 TKV-814
نرخ انتقال گرما (kW)
ΔT=15°C ΔT=12°C ΔT=10°C ΔT=8°C ΔT=5°C مدل
110 88 74 60 37.5 TKV-802
220 176 148 120 75 TKV-804
330 264 222 180 112.5 TKV-806
440 352 296 240 150 TKV-808
550 440 370 300 187.5 TKV-810
660 528 444 360 225 TKV-812
770 616 518 420 262.5 TKV-814

ابعاد کندانسور سری TKV

ابعاد کندانسور سری TKV

ابعاد کندانسور (به سانتی متر)
H D C B A مدل
155 216 225 132 136 TKV-802
155 216 225 132 272 TKV-804
155 216 225 132 408 TKV-806
155 216 225 132 544 TKV-808
155 216 225 132 680 TKV-810
155 216 225 132 816 TKV-812
155 216 225 132 952 TKV-814

محل مناسب برای نصب کندانسور هوایی

محل نصب باید به گونه‌ای باشد که هوا به راحتی وارد کندانسور شود.

هوای خروجی آسان و مستقیم در محیط تخلیه شود و امکان بازگشت آن به ورودی هوا وجود نداشته باشد.

فضای بالای کندانسورهای افقی باید کاملا باز باشد.

کندانسورها باید در محلی نصب شوند که در پاییز و زمستان باد نتواند باعث چرخش فن‌ها و در نتیجه افت فشار شود.