شرکت الکتروژن با نزدیک به چهار دهه تجربه در ساخت الکتروموتور الکتروژن، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان الکتروموتور تک فاز و سه فاز، موتور الکتریکی بدنه آلمینیومی و بدنه چدنی در ایران است. شرکت مهندسی طرح و ساخت دامون نماینده فروش موتور الکتریکی الکتروژن سه فاز و تک فاز، دینام الکتروژن، الکتروژن است. جهت دریافت کاتالوگ الکتروژن، لیست قیمت الکتروژن و اطلاعات فنی الکتروژن میتوانید با همکاران واحد الکتریکال دامون تماس بگیرید.
الکتروموتور الکتروژن
مشاوره خریــد
برای انتخاب مدل مورد نظر خود از این محصول، با مهندسان فروش دامون در ارتباط باشید.
محصولات الکتروژن
موتور الکتریکی الکتروژن یا دینام الکتروژن، الکتروموتوری با کیفیت و قیمت اقتصادی ساخت ایران است. الکتروموتورهای صنعتی الکتروژن با دور موتور 3000، 1500، 1000 و 750 ساخته میشود. دینامهای الکتروژن در دو بدنه آلمینیومی و چدنی و در دستهبندیهای زیر تولید میشود:
- الکتروموتور تکفاز الکتروژن در دو نوع تک خازن و دو خازن
- الکتروموتور سه فاز الکتروژن در دو پوسته آلمینیومی و چدنی
دیگر موتورهای الکتریکی تولید شده توسط الکتروژن عبارتند از:
- الکتروموتور کولری الکتروژن
- الکتروموتور دربازکن الکتروژن
- الکتروموتور پمپ الکتروژن
- دینام فن الکتروژن
- موتور فن کوئل لکتروژن
- موتور کولری پرتابل الکتروژن
ویژگی الکتروموتور الکتروژن
دینام سه فاز الکتروژن در فریمهای 63 الی 315 با دو جنس بدنه آلمینیومی و چدنی تولید و عرضه میشوند. الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن در سایزهای 180 الی 315 و الکتروموتور سه فاز آلمینیومی الکتروژن در سایزهای 63 الی 160 توسط شرکت الکتروژن تولید میشوند.
موتور الکتریکی تکفاز الکتروژن دیگر محصول تولیدی این شرکت است که در فریم ساز 63 الی 100 تولید میشود.
مشخصات الکتروموتور آلمینیومی سه فاز الکتروژن
در دو جدول زیر دیتاشیت (Data sheet) فنی الکتروموتور آلمینیومی الکتروژن برای بازدهی استاندار IE1 و بازدهی بالا IE2 آورده شده است.
جدول دیتاشیت الکتروموتور سه فاز بدنه آلمینیومی الکتروژن با بازدهی استاندارد IE1 در سرعت های 3000 و 1500 دور در دقیقه
توان الکتروموتور | سایز محفظه | تایپ | دور در دقیقه | بازده اسمی | ضریب قدرت | جریان نامی در 400 ولت
(آمپر) |
گشتاور نامی
(نیوتون متر) |
گشتاور اولیه | جریان اولیه |
اتصال به صورت مستقیم | |||||||||
گشتاور | جریان | ||||||||
3000 دور در دقیقه / 2 پل / 50 هرتز / 400 ولت | |||||||||
0.18 | 63 | 34183 | 2800 | 63.0 | 0.82 | 0.50 | 0.61 | 2.8 | 3.7 |
0.25 | 34253 | 2770 | 67.6 | 0.75 | 0.72 | 0.86 | 3.1 | 3.5 | |
0.37 | 71 | 35373 | 2800 | 70.0 | 0.80 | 1.00 | 1.3 | 3.0 | 5.0 |
0.55 | 35553 | 2800 | 72.0 | 0.82 | 1.50 | 1.85 | 3.3 | 5.4 | |
0.75 | 80 | 37753 | 2830 | 78.3 | 0.80 | 1.70 | 2.5 | 3.1 | 6.0 |
1.1 | 37113 | 2850 | 77.9 | 0.80 | 2.60 | 3.8 | 3.4 | 5.7 | |
1.5 | 90 | 39153 | 2860 | 79.0 | 0.85 | 3.25 | 5.0 | 2.4 | 5.5 |
2.2 | 39223 | 2880 | 82.0 | 0.85 | 4.55 | 7.3 | 2.8 | 6.3 | |
3 | 100 | 42035 | 2830 | 84.0 | 0.82 | 6.50 | 9.9 | 2.8 | 6.8 |
4 | 112 | 45045 | 2860 | 86.0 | 0.82 | 8.40 | 13.0 | 2.6 | 7.2 |
5.5 | 132 | 48555 | 2880 | 86.5 | 0.87 | 10.70 | 18.0 | 2.0 | 5.9 |
7.5 | 48755 | 2890 | 88.0 | 0.86 | 14.50 | 24.0 | 2.3 | 6.9 | |
11 | 160 | 51115 | 2915 | 89.5 | 0.86 | 21.30 | 36.0 | 2.1 | 6.5 |
15 | 51155 | 2920 | 90.0 | 0.87 | 27.90 | 49.0 | 2.2 | 6.6 | |
18.5 | 51185 | 2940 | 91.0 | 0.87 | 33.90 | 60.0 | 2.4 | 7.0 | |
1500 دور در دقیقه / 4 پل / 50 هرتز / 400 ولت | |||||||||
0.12 | 63 | 41123 | 1350 | 55.0 | 0.75 | 0.42 | 0.85 | 1.9 | 2.8 |
0.18 | 41183 | 1350 | 60.0 | 0.77 | 0.56 | 1.3 | 1.9 | 3.0 | |
0.25 | 71 | 36253 | 1380 | 68.6 | 0.68 | 0.78 | 1.8 | 1.9 | 3.8 |
0.37 | 36373 | 1390 | 71.8 | 0.7 | 1.25 | 2.6 | 2.5 | 3.5 | |
0.55 | 80 | 38553 | 1410 | 74.0 | 0.74 | 1.50 | 3.8 | 2.3 | 4.9 |
0.75 | 38753 | 1420 | 76.2 | 0.77 | 1.80 | 5.1 | 2.3 | 5.3 | |
1.1 | 90 | 40113 | 1410 | 78.0 | 0.77 | 2.60 | 7.4 | 2.3 | 4.9 |
1.5 | 40153 | 1410 | 80.0 | 0.79 | 3.40 | 10.0 | 2.4 | 5.9 | |
2.2 | 100 | 43225 | 1420 | 82.0 | 0.82 | 4.70 | 15.0 | 2.5 | 5.6 |
3 | 43035 | 1420 | 83.0 | 0.82 | 6.40 | 20.0 | 2.7 | 5.6 | |
4 | 112 | 46045 | 1425 | 83.6 | 0.83 | 8.40 | 27.0 | 1.9 | 5.7 |
5.5 | 132 | 49555 | 1430 | 85.7 | 0.83 | 11.40 | 37.0 | 2.0 | 4.9 |
7.5 | 49755 | 1440 | 86.0 | 0.83 | 15.70 | 50.0 | 2.3 | 5.4 | |
11 | 160 | 52115 | 1460 | 88.5 | 0.88 | 20.80 | 72.0 | 2.4 | 6.2 |
15 | 52155 | 1460 | 89.9 | 0.89 | 27.20 | 98.0 | 2.5 | 6.2 |
جدول دیتاشیت الکتروموتور سه فاز بدنه آلومینیومی الکتروژن با بازدهی استاندارد IE1 در سرعتهای 1000 و 750 دور در دقیقه
توان الکتروموتور | سایز محفظه | تایپ | دور در دقیقه | بازده اسمی | ضریب قدرت | جریان نامی در 400 ولت
(آمپر) |
گشتاور نامی
(نیوتون متر) |
گشتاور اولیه | جریان اولیه |
اتصال به صورت مستقیم | |||||||||
گشتاور | جریان | ||||||||
1000 دور در دقیقه / 6 پل / 50 هرتز / 400 ولت | |||||||||
0.09 | 63 | 41904 | 850 | 45.0 | 0.66 | 0.44 | 1.0 | 1.8 | 2.0 |
0.18 | 71 | 36184 | 850 | 53.0 | 0.73 | 0.67 | 2.0 | 2.1 | 2.3 |
0.25 | 36255 | 860 | 60.0 | 0.76 | 0.79 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | |
0.37 | 80 | 38374 | 920 | 62.0 | 0.72 | 1.20 | 3.8 | 1.9 | 3.1 |
0.55 | 38554 | 910 | 67.0 | 0.74 | 1.60 | 5.8 | 2.1 | 3.4 | |
0.75 | 90 | 40754 | 915 | 69.0 | 0.76 | 2.05 | 7.8 | 2.2 | 3.7 |
1.1 | 40115 | 915 | 72.0 | 0.77 | 2.85 | 11.0 | 2.3 | 3.8 | |
1.5 | 100 | 44155 | 925 | 74.0 | 0.75 | 3.90 | 15.0 | 2.3 | 4.0 |
2.2 | 112 | 47225 | 940 | 78.0 | 0.78 | 5.20 | 22.0 | 2.2 | 4.6 |
3 | 132 | 50035 | 950 | 79.0 | 0.76 | 7.20 | 30.0 | 1.9 | 4.2 |
4 | 50045 | 950 | 80.5 | 0.76 | 9.40 | 40.0 | 2.1 | 4.5 | |
5.5 | 50555 | 950 | 83.0 | 0.76 | 12.60 | 55.0 | 2.3 | 5.0 | |
7.5 | 160 | 53755 | 960 | 86.0 | 0.74 | 17.00 | 75.0 | 2.1 | 4.6 |
11 | 53115 | 960 | 87.5 | 0.74 | 24.50 | 109.0 | 2.3 | 4.8 | |
750 دور در دقیقه / 8 پل / 50 هرتز / 400 ولت | |||||||||
0.09 | 71 | 36905 | 630 | 53.0 | 0.68 | 0.36 | 1.4 | 1.9 | 2.2 |
0.12 | 36125 | 645 | 53.0 | 0.64 | 0.51 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | |
0.18 | 80 | 38185 | 675 | 51.0 | 0.68 | 0.75 | 2.5 | 1.7 | 2.3 |
0.25 | 38255 | 685 | 55.0 | 0.64 | 1.02 | 3.5 | 2.0 | 2.6 | |
0.37 | 90 | 40375 | 675 | 63.0 | 0.75 | 1.14 | 5.2 | 1.6 | 2.9 |
0.55 | 40555 | 675 | 66.0 | 0.76 | 1.58 | 7.8 | 1.7 | 3.0 | |
0.75 | 100 | 44755 | 680 | 66.0 | 0.76 | 2.15 | 11.0 | 1.6 | 3.0 |
1.1 | 44115 | 680 | 72.0 | 0.76 | 2.90 | 15.0 | 1.8 | 3.3 | |
1.5 | 112 | 47155 | 705 | 74.0 | 0.76 | 3.85 | 20.0 | 1.8 | 3.7 |
2.2 | 132 | 50227 | 700 | 75.0 | 0.74 | 5.70 | 30.0 | 1.9 | 3.9 |
3 | 50037 | 700 | 77.0 | 0.74 | 7.60 | 41.0 | 2.1 | 4.1 | |
4 | 160 | 53045 | 715 | 80.0 | 0.72 | 10.00 | 53.0 | 2.2 | 4.5 |
5.5 | 53555 | 710 | 83.5 | 0.73 | 13.00 | 74.0 | 2.3 | 4.7 | |
7.5 | 53755 | 715 | 85.5 | 0.72 | 17.60 | 100.0 | 2.7 | 5.3 |
جدول دیتاشیت الکتروموتور سه فاز بدنه آلمینیومی الکتروژن با بازدهی بالا IE2 در سرعتهای 3000 و 1500 دور در دقیقه
توان الکتروموتور | سایز محفظه | تایپ | دور در دقیقه | بازده اسمی | ضریب قدرت | جریان نامی در 400 ولت
(آمپر) |
گشتاور نامی (نیوتون متر) | گشتاور اولیه | جریان اولیه |
اتصال به صورت مستقیم | |||||||||
گشتاور | جریان | ||||||||
3000 دور در دقیقه / 2 پل / 50 هرتز / 400 ولت | |||||||||
0.18 | 63 | 34184 | 2840 | 70.0 | 0.78 | 0.48 | 0.61 | 2.5 | 4.8 |
0.25 | 34254 | 2830 | 70.0 | 0.82 | 0.63 | 0.84 | 2.3 | 4.9 | |
0.37 | 71 | 35374 | 2840 | 74.0 | 0.77 | 0.94 | 1.2 | 3.1 | 6.5 |
0.55 | 35554 | 2835 | 75.0 | 0.75 | 1.42 | 1.9 | 3.0 | 6.3 | |
0.75 | 80 | 37754 | 2870 | 80.0 | 0.84 | 1.65 | 2.5 | 3.5 | 8.3 |
1.1 | 37114 | 2860 | 84.0 | 0.89 | 2.15 | 3.7 | 3.2 | 7.0 | |
1.5 | 90 | 39154 | 2890 | 85.0 | 0.87 | 2.95 | 5.0 | 3.5 | 7.0 |
2.2 | 39224 | 2890 | 86.5 | 0.87 | 4.25 | 7.3 | 3.5 | 7.0 | |
3 | 100 | 42034 | 2890 | 87.0 | 0.88 | 5.70 | 9.9 | 3.1 | 7.0 |
4 | 112 | 45044 | 2905 | 88.5 | 0.89 | 7.40 | 13.0 | 2.6 | 7.0 |
5.5 | 132 | 48554 | 2930 | 89.5 | 0.90 | 9.90 | 18.0 | 2.4 | 7.0 |
7.5 | 48754 | 2930 | 90.5 | 0.92 | 13.00 | 24.0 | 2.5 | 7.0 | |
11 | 160 | 51114 | 2945 | 91.0 | 0.90 | 19.40 | 36.0 | 2.3 | 7.0 |
15 | 51154 | 2945 | 91.5 | 0.90 | 26.30 | 49.0 | 2.3 | 7.0 | |
18.5 | 51184 | 2940 | 92.3 | 0.92 | 31.50 | 60.0 | 2.3 | 7.0 | |
1500 دور در دقیقه / 4 پل / 50 هرتز / 400 ولت | |||||||||
0.12 | 63 | 41124 | 1395 | 66.0 | 0.65 | 0.41 | 0.82 | 2.6 | 3.5 |
0.18 | 41184 | 1340 | 62.0 | 0.68 | 0.62 | 1.3 | 2.9 | 3.2 | |
0.25 | 71 | 36254 | 1410 | 70.0 | 0.64 | 0.81 | 1.7 | 3.2 | 4.3 |
0.37 | 36374 | 1385 | 71.0 | 0.73 | 1.03 | 2.6 | 2.8 | 4.2 | |
0.55 | 80 | 38554 | 1410 | 77.0 | 0.78 | 1.32 | 3.7 | 2.8 | 5.6 |
0.75 | 38754 | 1400 | 81.0 | 0.75 | 1.80 | 5.1 | 3.6 | 5.8 | |
1.1 | 90 | 40114 | 1440 | 84.0 | 0.77 | 2.45 | 7.3 | 2.7 | 6.4 |
1.5 | 40154 | 1440 | 85.0 | 0.77 | 3.30 | 9.9 | 3.1 | 6.7 | |
2.2 | 100 | 43224 | 1435 | 86.5 | 0.82 | 4.55 | 15.0 | 3.1 | 7.0 |
3 | 43034 | 1435 | 87.5 | 0.81 | 6.10 | 20.0 | 3.5 | 7.0 | |
4 | 112 | 46044 | 1440 | 88.5 | 0.81 | 8.10 | 27.0 | 2.8 | 6.9 |
5.5 | 132 | 49554 | 1455 | 89.5 | 0.84 | 10.60 | 36.0 | 2.9 | 7.0 |
7.5 | 49754 | 1455 | 90.3 | 0.84 | 14.30 | 49.0 | 3.0 | 7.0 | |
11 | 160 | 52114 | 1460 | 91.5 | 0.85 | 20.50 | 72.0 | 2.7 | 6.9 |
15 | 52154 | 1460 | 92.0 | 0.86 | 27.50 | 98.0 | 2.9 | 7.0 |
الکتروموتور سه فاز الکتروژن
مشخصات الکتروموتور چدنی سه فاز الکتروژن
در دو جدول زیر دیتاشیت (Data sheet) فنی الکتروموتور چدنی الکتروژن برای بازدهی استاندارد IE1 و بازدهی بالا IE2 آورده شده است.
جدول دیتاشیت الکتروموتور سه فاز بدنه چدنی الکتروژن با بازدهی استاندارد IE1 در سرعتهای 3000، 1500، 1000 و 750 دور در دقیقه
توان الکتروموتور | سایز محفظه | تایپ | دور در دقیقه | بازده اسمی | ضریب قدرت | جریان نامی در 400 ولت
(آمپر) |
گشتاور نامی (نیوتون متر) | گشتاور اولیه | جریان اولیه |
اتصال به صورت مستقیم | |||||||||
گشتاور | جریان | ||||||||
3000 دور در دقیقه / 2 پل / 50 هرتز / 400 ولت | |||||||||
11 | 160 | 51117 | 2940 | 89.5 | 0.88 | 20.00 | 36.0 | 2.1 | 6.5 |
15 | 51157 | 2940 | 90.0 | 0.90 | 26.50 | 49.0 | 2.2 | 6.6 | |
18.5 | 51187 | 2940 | 91.0 | 0.91 | 32.00 | 60.0 | 2.4 | 7.0 | |
22 | 180 | 56225 | 2945 | 91.6 | 0.86 | 40.50 | 71.0 | 2.5 | 6.4 |
30 | 200 | 59305 | 2950 | 91.8 | 0.88 | 54.00 | 97.0 | 2.3 | 6.5 |
37 | 59375 | 2955 | 92.9 | 0.89 | 65.00 | 120.0 | 2.5 | 7.2 | |
45 | 225 | 62455 | 2960 | 93.6 | 0.88 | 79.00 | 145.0 | 2.4 | 6.7 |
1500 دور در دقیقه / 4 پل / 50 هرتز / 400 ولت | |||||||||
11 | 160 | 52117 | 1460 | 88.5 | 0.84 | 21.50 | 72.0 | 2.2 | 6.2 |
15 | 52157 | 1460 | 90.0 | 0.84 | 28.50 | 98.0 | 2.6 | 6.5 | |
18.5 | 180 | 57185 | 1465 | 90.4 | 0.84 | 35.00 | 120.0 | 2.4 | 6.7 |
22 | 57225 | 1465 | 91.0 | 0.84 | 41.50 | 143.0 | 2.5 | 6.9 | |
30 | 200 | 60305 | 1465 | 91.6 | 0.85 | 56.00 | 195.0 | 2.5 | 6.7 |
37 | 225 | 63375 | 1475 | 92.2 | 0.85 | 68.00 | 239.0 | 2.5 | 6.7 |
45 | 63455 | 1475 | 93.1 | 0.86 | 81.00 | 290.0 | 2.7 | 7.2 | |
1000 دور در دقیقه / 6 پل / 50 هرتز / 400 ولت | |||||||||
7.5 | 160 | 53757 | 960 | 86.0 | 0.74 | 17.00 | 75.0 | 2.1 | 4.6 |
11 | 53117 | 960 | 87.5 | 0.74 | 24.50 | 109.0 | 2.3 | 4.8 | |
15 | 180 | 58155 | 965 | 88.9 | 0.83 | 29.50 | 148.0 | 2.3 | 5.3 |
18.5 | 200 | 61185 | 975 | 89.8 | 0.81 | 36.50 | 181.0 | 2.5 | 5.6 |
22 | 61225 | 975 | 90.3 | 0.81 | 43.50 | 215.0 | 2.6 | 5.7 | |
30 | 225 | 64305 | 978 | 91.8 | 0.83 | 57.00 | 293.0 | 2.7 | 5.6 |
750 دور در دقیقه / 8 پل / 50 هرتز / 400 ولت | |||||||||
4 | 160 | 53047 | 715 | 80.0 | 0.72 | 10.00 | 53.0 | 2.2 | 4.5 |
5.5 | 53557 | 715 | 83.5 | 0.73 | 13.00 | 74.0 | 2.3 | 4.7 | |
7.5 | 53758 | 715 | 85.5 | 0.72 | 17.60 | 100.0 | 2.7 | 5.3 | |
11 | 180 | 58115 | 725 | 87.5 | 0.73 | 25.00 | 145.0 | 1.7 | 4.2 |
15 | 200 | 61155 | 725 | 87.7 | 0.76 | 32.50 | 198.0 | 2.2 | 4.9 |
18.5 | 225 | 64185 | 730 | 89.4 | 0.78 | 38.50 | 242.0 | 2.3 | 5.5 |
22 | 64225 | 730 | 89.7 | 0.79 | 45.00 | 288.0 | 2.3 | 5.6 |
جدول دیتاشیت الکتروموتور سه فاز بدنه چدنی الکتروژن با بازدهی بالا IE2 در سرعتهای 3000، 1500، 1000 و 750 دور در دقیقه
توان الکتروموتور | سایز محفظه | تایپ | دور در دقیقه | بازده اسمی | ضریب قدرت | جریان نامی در 400 ولت
(آمپر) |
گشتاور نامی (نیوتون متر) | گشتاور اولیه | جریان اولیه |
اتصال به صورت مستقیم | |||||||||
گشتاور | جریان | ||||||||
3000 دور در دقیقه / 2 پل / 50 هرتز / 400 ولت | |||||||||
11 | 51116 | 2945 | 91.0 | 0.90 | 19.40 | 36.0 | 2.3 | 7.0 | |
15 | 160 | 51156 | 2945 | 91.5 | 0.90 | 26.30 | 49.0 | 2.3 | 7.0 |
18.5 | 51186 | 2940 | 92.3 | 0.92 | 31.50 | 60.0 | 2.3 | 7.0 | |
22 | 180 | 56224 | 2955 | 94.1 | 0.88 | 38.50 | 71.0 | 2.5 | 7.2 |
30 | 0 | 59304 | 2960 | 93.5 | 0.88 | 53.00 | 97.0 | 2.4 | 7.0 |
37 | 200 | 59374 | 2960 | 94.1 | 0.89 | 64.00 | 119.0 | 2.5 | 7.2 |
45 | 225 | 62454 | 2965 | 94.9 | 0.89 | 77.00 | 145.0 | 2.5 | 7.3 |
1500 دور در دقیقه / 4 پل / 50 هرتز / 400 ولت | |||||||||
11 | 160 | 52116 | 1460 | 91.5 | 0.85 | 20.50 | 72.0 | 2.7 | 6.9 |
15 | 100 | 52156 | 1460 | 92.0 | 0.86 | 27.50 | 98.0 | 2.9 | 7.0 |
18.5 | 100 | 57184 | 1470 | 92.6 | 0.83 | 34.50 | 120.0 | 2.5 | 6.4 |
22 | 180 | 57224 | 1470 | 93.2 | 0.84 | 40.50 | 143.0 | 2.5 | 6.7 |
30 | 200 | 60304 | 1470 | 93.4 | 0.85 | 55.00 | 195.0 | 2.6 | 6.7 |
37 | 225 | 63374 | 1480 | 94.4 | 0.85 | 67.00 | 239.0 | 2.7 | 6.8 |
45 | 220 | 63454 | 1480 | 94.7 | 0.85 | 81.00 | 290.0 | 2.8 | 6.9 |
1000 دور در دقیقه / 6 پل / 50 هرتز / 400 ولت | |||||||||
7.5 | 160 | 53756 | 965 | 88.0 | 0.72 | 17.10 | 74.0 | 2.2 | 5.5 |
11 | 100 | 53116 | 960 | 88.5 | 0.78 | 23.00 | 109.0 | 2.9 | 6.9 |
15 | 180 | 58154 | 975 | 90.9 | 0.81 | 29.50 | 147.0 | 2.4 | 5.5 |
18.5 | 200 | 61184 | 978 | 91.2 | 0.81 | 36.00 | 181.0 | 2.4 | 5.6 |
22 | 200 | 61224 | 978 | 91.9 | 0.82 | 42.00 | 215.0 | 2.4 | 5.6 |
30 | 225 | 64304 | 980 | 93.2 | 0.83 | 56.00 | 292.0 | 2.8 | 6.5 |
750 دور در دقیقه / 8 پل / 50 هرتز / 400 ولت | |||||||||
11 | 180 | 58114 | 725 | 88.7 | 0.76 | 23.50 | 145.0 | 1.9 | 4.6 |
15 | 200 | 61154 | 725 | 89.3 | 0.80 | 30.50 | 198.0 | 2.3 | 5.3 |
225 | 64184 | 730 | 91.1 | 0.81 | 36.00 | 242.0 | 2.3 | 5.6 |
الکترو
الکتروموتور خاص الکتروژن
موتور تکفاز الکتروژن
شرکت الکتروژن دینامهای تکفاز خود را در دو تیپ الکتروموتور تک خازنه و الکتروموتور دو خازنه تولید میکند.
الکتروموتور تک فاز تک خازنه (Single phase whit motor run capacitor) در کاربردهای مختلفی از لوازم خانگی گرفته تا تجهیزات صنعتی کوچک کاربرد فراوانی دارند. این موتورها با ارائه عملکرد کارآمد و قابل اعتماد طراحی شدهاند و آنها را به انتخابی محبوب برای طیف وسیعی از وظایف تبدیل میکند.
خازن ران دینامهای تک خازنه جزء ضروری موتورهای الکتریکی تک فاز هستند. آنها با ایجاد تغییر فاز در ولتاژ و جریان به بهبود عملکرد و کارایی موتور کمک میکنند که خود باعث افزایش گشتآور راهاندازی موتور میشود. این امر به ویژه برای کاربردهایی که نیاز به گشتاور راهاندازی بالا دارند، مانند کمپرسورهای هوا و پمپها بسیار مهم است.
یکی از مزایای کلیدی الکتروموتورهای تک فاز تک خازن شرکت الکتروژن، سادگی و سهولت استفاده از آنها است. آنها به حداقل تعمیر و نگهداری نیاز دارند و نصب و راهاندازی آنها آسان است و آنها را به یک راه حل مقرونبهصرفه برای بسیاری از کاربردها تبدیل میکند.
علاوهبراین، الکتروموتور تک فاز تک خازن الکتروژن بسیار قابل اعتماد هستند و طول عمر بالایی دارند و آنها را به گزینهای محبوب برای کاربردهایی که به عمر بالای موتور نیاز دارند، تبدیل کرده است. موتور تکفاز الکتروژن به گونهای طراحی شدهاند که در شرایط سخت عملیاتی مقاومت کنند و میتوانند عملکرد ثابت و کارآمدی را برای چندین سال ارائه دهند.
موتور تک فاز تک خازن الکتروژن معمولاً در سیستمهای HVAC، تجهیزات تبرید، ابزارهای برقی و سایر لوازم و ماشینآلاتی که نیاز به عملکرد قابل اعتماد و کارآمد دارند، استفاده میشوند.
در ادامه جدول مشخصات الکتروموتور تک فاز تک خازنه الکتروژن با بازدهی استاندارد IE1 آورده شده است:
توان
(کیلووات) |
سایز | تایپ | دو بر دقیقه
(rpm) |
بازده اسمی | ضریب قدرت | جریان نامی 220V | گشتاور نامی
(نیوتون متر) |
گشتاور اولیه | جریان اولیه | ضرفیت خازن | ولتاژ خازن | ||
اتصال به صورت مستقیم | |||||||||||||
3000 دور بر دقیقه، 2 پل، 50 هرتز | |||||||||||||
0.18 | 63 | 34180 | 2720 | 64.0 | 0.99 | 1.3 | 0.63 | 0.50 | 3.2 | 10 | 400 | ||
0.25 | 34250 | 2750 | 65.0 | 1.00 | 1.8 | 0.86 | 0.60 | 3.5 | 10 | 450 | |||
0.37 | 71 | 35370 | 2860 | 71.5 | 0.94 | 2.6 | 1.2 | 0.40 | 3.3 | 12 | 450 | ||
0.55 | 35550 | 2800 | 70.0 | 1.00 | 3.6 | 1.9 | 0.48 | 3.0 | 16 | 450 | |||
0.75 | 80 | 37750 | 2800 | 70.5 | 1.00 | 4.8 | 2.6 | 0.40 | 2.8 | 25 | 450 | ||
1.1 | 37110 | 2850 | 77.0 | 1.00 | 6.5 | 4.3 | 0.35 | 4.0 | 35 | 400 | |||
1.5 | 90 | 39150 | 2820 | 77.5 | 0.98 | 8.8 | 5.1 | 0.27 | 3.8 | 40 | 400 | ||
2.2 | 90 | 39220 | 2850 | 79.0 | 0.95 | 13.3 | 7.3 | 0.26 | 4.1 | 50 | 400 | ||
1500 دور بر دقیقه، 4 پل، 50 هرتز | |||||||||||||
0.12 | 63 | 41120 | 1350 | 54.5 | 1.00 | 1.0 | 0.85 | 0.54 | 2.2 | 8 | 400 | ||
0.18 | 41180 | 1385 | 56.6 | 0.98 | 1.5 | 1.25 | 0.55 | 2.2 | 10 | 450 | |||
0.25 | 71 | 36250 | 1390 | 59.0 | 0.97 | 2.0 | 1.7 | 0.71 | 1.9 | 18 | 450 | ||
0.37 | 36370 | 1400 | 61.2 | 0.95 | 2.8 | 2.6 | 0.48 | 2.4 | 14 | 450 | |||
0.55 | 80 | 38550 | 1395 | 68.5 | 0.98 | 3.6 | 3.8 | 0.32 | 3.9 | 30 | 400 | ||
0.75 | 38750 | 1385 | 68.0 | 0.95 | 5.0 | 5.2 | 0.25 | 4.2 | 30 | 400 | |||
1.1 | 90 | 40110 | 1425 | 77.0 | 0.94 | 6.9 | 7.4 | 0.32 | 4.6 | 35 | 450 | ||
1.5 | 90 | 40150 | 1430 | 77.5 | 0.96 | 9.2 | 10 | 0.33 | 4.8 | 45 | 450 | ||
2.2 | 100 | 43220 | 1445 | 79.5 | 0.95 | 13.2 | 14.5 | 0.31 | 5.2 | 70 | 400 |
الکتروموتورهای تک فاز دو خازنه (Two value capacitor motor) نوعی موتور القایی هستند که معمولاً در طیف وسیعی از کاربردها از لوازم خانگی گرفته تا ماشینآلات صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند. این موتورها که به آنها موتور خازن استارت خازن راهانداز هم میگویند (Capacitor start capacitor run motor) دارای یک خازن استارت و یک خازن راهاندازی هستند که برای کمک به راه اندازی و کارکرد موثرتر موتور طراحی شدهاند.
خازن استارت تقویت اولیه قدرت را برای موتور فراهم میکند و به آن کمک میکند بر اینرسی غلبه کند و به سرعت برسد. هنگامی که موتور کار میکند، خازن اجرا به حفظ جریان ثابت نیرو کمک میکند، کارایی آن را بهبود میبخشد و مصرف انرژی آن را کاهش میدهد.
یکی از مزایای کلیدی الکتروموتورهای تک فاز دو خازنه الکتروژن، سادگی، هزینه پایین تولید و قابلیت اطمینان آنها است. بر خلاف انواع دیگر موتورها که به مدارهای کنترل پیچیده یا قطعات اضافی نیاز دارند، این موتورها را میتوان به راحتی با یک کلید یا دکمه ساده راهاندازی کرد.
علاوهبراین، موتور تک فاز دو خازنه الکتروژن راندمان بالایی دارند و آنها را به انتخابی ایدهآل برای کاربردهایی که مصرف انرژی در آنها اهمیت دارد، تبدیل میکند.
در ادامه جدول مشخصات الکتروموتور تک فاز دو خازنه الکتروژن با بازدهی استاندارد IE1 الکتروژن آورده شده است:
توان
(کیلووات) |
سایز | تایپ | دو بر دقیقه
(rpm) |
بازده اسمی | ضریب قدرت | جریان نامی
220V |
گشتاور نامی
(نیوتون متر) |
گشتاور اولیه | جریان اولیه | ظرفیت خازن | ولتاژ خازن |
اتصال به صورت مستقیم | |||||||||||
گشتاور | جریان | ||||||||||
3000 دور بر دقیقه، 2 پل، 50 هرتز | |||||||||||
0.18 | 63 | 34188 | 2850 | 64.0 | 0.99 | 1.4 | 0.63 | 2.0 | 4.6 | 8 | 30 |
0.25 | 34258 | 2860 | 65.0 | 1.00 | 1.8 | 0.86 | 2.0 | 4.7 | 10 | 30 | |
0.37 | 71 | 35378 | 2860 | 71.5 | 0.94 | 2.4 | 1.2 | 1.9 | 4.6 | 12 | 40 |
0.55 | 35558 | 2850 | 70.0 | 1.00 | 3.5 | 1.9 | 1.9 | 4.4 | 16 | 60 | |
0.75 | 80 | 37758 | 2840 | 70.5 | 1.00 | 4.8 | 2.6 | 2.0 | 4.2 | 25 | 60 |
1.1 | 37118 | 2850 | 77.0 | 0.96 | 7.1 | 4.3 | 2.0 | 4.4 | 35 | 80 | |
1.5 | 90 | 39158 | 2850 | 77.5 | 0.98 | 9.4 | 5.1 | 1.8 | 4.3 | 40 | 100 |
2.2 | 90 | 39228 | 2850 | 79.0 | 0.95 | 13.3 | 7.3 | 1.8 | 4.4 | 55 | 140 |
