جایگزینی کمپرسور مدل قدیم و جدید اسکرال کوپلند

روش نامگذاری کمپرسورهای اسکرال مدل قدیم کوپلند:

روش نامگذاری کمپرسورهای اسکرال مدل قدیم کوپلند

روش نامگذاری کمپرسورهای اسکرال مدل جدید کوپلند:

روش نامگذاری کمپرسورهای اسکرال مدل جدید کوپلند

معادل سازی کمپرسورهای قدیمی با کمپرسورهای مدل جدید اسکرال کوپلند:

مدل جدید مدل قدیم
kW TFD-550 TFD-425 kW TWD-522 TWD-551 R407C
20.5 8608000 8600200 ZR94KCE 18.7 8514256 8508586 ZR90K3E
23.0 8608011 8600244 ZR108KCE 22.7 8506013 8508326 ZR11M3E
26.9 8608022 8600222 ZR125KCE 26.3 8514314 8506886 ZR12M3E
30.8 8608033 8600288 ZR144KCE
33.4 8608044 8604100 ZR160KCE 32.0 8527438 8508246 ZR16M3E
39.2 8608055 8604122 ZR190KCE 39.5 5812216 8512192 ZR19M3E

مقایسه‌ی ابعادی و عملکردی:

معادل سازی کمپرسورهای قدیمی با کمپرسورهای مدل جدید اسکرال کوپلند

ZR190 ZR19 ZR160 ZR16 ZR144 ZR125 ZR12 ZR108 ZR11 ZR94 ZR90
15 15 13 13 12 10 10 9 9 7.5 7.5 HP
39.2 39.2 33.4 32 29.3 26.3 26.3 23 22.7 20.5 18.7 kW(En 12900)
3.2 3.2 3.23 3.14 3.11 3.31 3.22 3.34 3.17 3.26 3.14 COP
80 80 78 78 75 74 78 74 78 74 77 Sound Lwa
551 578 552 532 533 533 524 533 524 476 524 A
519 533 520 492 501 501 484 501 484 444 484 B
140 305 141 305 122 122 305 122 305 94 305 C
234 283 234 283 232 232 283 232 283 232 283 Shell Diameter D
1″3/8 1″5/8 1″3/8 1″3/8 1″3/8 1″3/8 1″3/8 1″3/8 1″3/8 1″3/8 1″3/8 Suction Diameter E
7/8″ 1″1/8 7/8″ 7/8″ 7/8″ 7/8″ 7/8″ 7/8″ 7/8″ 7/8″ 7/8″ Discharge Diameter G
1″1/4 1″3/4 1″1/4 1″3/4 1″1/4 1″1/4 1″3/4 1″1/4 1″3/4 1″1/4 1″3/4 Sight Glass Ext Diam
UNF UNF UNF UNF UNF UNF UNF UNF UNF UNF UNF
66 119 64 103 61 61 100 59 96 57 94 Weight kg
190*190 220*220 190*190 220*220 190*190 190*190 220*220 190*190 220*220 190*190 220*220 Foot Mounting

مقایسه نقشه کمپرسورهای مدل قدیم و جدید اسکرال کوپلند:

مقایسه نقشه کمپرسورهای مدل قدیم و جدید اسکرال کوپلند

دامون عرضه کننده ی انواع کمپرسور اسکرال کوپلند با ضمانت اصالت، بازگشت 7 روزه محصول و خدمات پس از فروش می باشد.